XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX875 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 12 days 09:18:48
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DK5AC-B 70cm 16.01.2026 20:50 12 days 09:18:46 s YSF R -.25.18.41
2 El SalvadorEl Salvador YSF2620-B 70cm 15.01.2026 22:44 12 days 09:18:43 s YSF R -.215.138.68
3 GermanyGermany DB0VVS-B 70cm 04.01.2026 11:32 12 days 09:18:41 s DMRMmdvm R -.226.79.122
4 GermanyGermany DK4KAI-N 12.01.2026 12:19 4 days 08:31:43 s DCS Z -.186.138.35
5 GermanyGermany DK4KAI-B 70cm 16.01.2026 02:23 0 days 18:27:58 s YSF R -.186.138.35
6 GermanyGermany DG3NCG-B 70cm 16.01.2026 08:14 0 days 17:21:36 s DCS U -.104.108.241
7 GermanyGermany DF3RP-D Dongle 16.01.2026 04:11 0 days 16:40:26 s DCS U -.27.79.198
8 GermanyGermany DO3WOB-B 70cm 16.01.2026 11:10 0 days 09:41:15 s YSF R -.31.119.19
9 GermanyGermany DG2MAS-B 70cm 16.01.2026 11:49 0 days 09:02:20 s YSF R -.105.153.31
10 GermanyGermany DG2MAS-B 70cm 16.01.2026 11:49 0 days 09:02:15 s YSF R -.105.153.31
11 GermanyGermany DG2MAS-B 70cm 16.01.2026 11:50 0 days 09:01:16 s DCS Z -.105.153.31
12 GermanyGermany DG2MAS-B 70cm 16.01.2026 12:03 0 days 08:48:21 s DMRMmdvm R -.105.153.31
13 GermanyGermany DF2IAC-B 70cm 16.01.2026 15:21 0 days 05:29:43 s DCS U -.208.232.181
14 GermanyGermany DF2IAC-B 70cm 16.01.2026 15:21 0 days 05:29:41 s DCS D -.208.232.181
15 GermanyGermany DK4KAI-H 16.01.2026 18:46 0 days 02:05:17 s DCS H -.186.138.35
16 GermanyGermany DL5TX-B 70cm 16.01.2026 18:56 0 days 01:55:03 s YSF R -.145.53.254
17 GermanyGermany DM4YY-B 70cm 16.01.2026 20:50 0 days 00:14:08 s YSF R -.146.20.52
18 GermanyGermany DK4KAI-B 70cm 16.01.2026 20:44 0 days 00:07:23 s YSF R -.186.138.35
dg2mas@funkamateur.org